Das Informationsmodell adressiert das am MIO-Konzept interessierte medizinische Fachpublikum. Dies betrifft unter anderem Labormediziner:innen, die den Laborbefund erstellen, als auch medizinisches Personal, welches den Laborbefund entgegen nimmt und im Primärsystem verarbeitet sehen möchte.
Das Informationsmodell Laborbefund ist in mehrere Abschnitte gegliedert und verschachtelt strukturiert. Dieses Vorgehen dient der besseren Übersicht.
Die unter “Referenzierte Profile” dargestellten Strukturen sind angelehnt an die technische FHIR®-Struktur. Der Aufbau des Laborgesamtbefundes erschließt sich über die inkludierten Referenzierungen. Beispielsweise
Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Grundstruktur des Informationsmodells
Die im MIO Laborbefund definierten Kardinalitäten und Konformitäten sind in dieser Abbildung vereinfacht wie folgt dargestellt:
Die genaue Zuweisung von Kardinalitäten und Konformitäten zu einzelnen Elementen sind im Informationsmodell jeweils unter Details zum einzelnen Element dargestellt.
Hinweis: nicht jedes Element enthält alle hier aufgeführten Informationen.
| Name | Benennt das Element (deutsches Konzept) |
| Beschreibung | Beschreibt und erläutert die Verwendung des Elementes im Anwenderkontext aus fachlicher Perspektive. Diese “Beschreibung” wird in FHIR®-Artefakten des IG als Definition erst mit Klick auf die Detailed Description zugänglich. |
| Rationale: | Enthält eine Begründung, warum das Element in der vorliegenden Form in das Informationsmodell aufgenommen wurde, z.B. durch Referenzen auf externe Spezifikationen. |
| Datentyp: | Gibt den Datentyp an, mit dem das Element befüllt wird, siehe auch: https://hl7.org/fhir/datatypes.html . |
| Kardinalität: | Gibt an, wie häufig in einem bestimmten Anwendungsszenario ein Wert für das Element übermittelt werden darf - ausgedrückt mittels eines* minimalen und eines* maximalen Wertes, siehe auch https://www.hl7.org/fhir/conformance-rules.html#cardinality. Dazu Benennung eine* der folgenden Konformitäten:
*Hinweis: es können in seltenen Fällen auch mehrere Kardinalitäten/Konformitäten in Abhängigkeit von definierten Bedingungen an einem Element angegeben sein |
| Terminologie-Assoziation / Wertelisten: | Enthält einzelne oder mehrere Codes, mit denen dieses Element gefüllt werden kann bzw. muss. |
| FHIR®-Mappings: | Gibt an, an welcher Stelle in der technischen FHIR®-Spezifikation das Element umgesetzt ist. |
| MUSS- / SOLL- / KANN-Angaben: | Enthält Anforderungen, die gemäß ihrer Verbindlichkeit mit MUSS, SOLL oder KANN betitelt sind und unter den “Umsetzungsanforderungen” noch einmal zusammen gelistet werden. Adressiert werden hier mit der Umsetzung befasste Administrator:innen oder Systemhersteller.innen. |
| LDT2, LDT3, Muster 10 … | Unverbindliche Vorschläge zum Mapping von (Alt-)Daten auf dieses MIO-Element |
| Short | Kurzbeschreibung für das Element. Erscheint in FHIR®-Artefakten des IG (Table) direkt sichtbar unter “Description & Constraints”, wogegen die “Beschreibung” als FHIR®-Definition erst unter die Detailed Description zugänglich wird. Die Kurzbeschreibung dient der besseren Verständigung über den Zweck des Elementes. Das erscheint nicht grundsätzlich für jedes FHIR®-Element notwendig, so dass es nicht zu jedem FHIR®-Element ein in deutscher Sprache formuliertes “Short” gibt. |
Tabelle 1: Erläuterungen zum Informationsmodell MIO Laborbefund
🛈 Disclaimer
Bei der Verwendung von KBV-Basis-ValueSets wird hauptsächlich die aktuell veröffentlichte Version 1.8.0 angewendet. Vereinzelt wurden ValueSets aus der nachfolgenden (aktuell noch nicht veröffentlichten) KBV Basis übernommen, wenn dies als fachlich sinnvolle Ergänzung angesehen wurde.
Details
| Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp |
|---|---|---|---|
| MIO Laborbefund | 1..1 | M | |
| Identifikator | 1..1 | M | identifier |
| Laborgesamtbefund | 1..1 | M | reference |
| Laborbefund-Adressierung an | 1..* | M | |
| Behandelnde Person | 0..* | O | reference |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 0..* | O | reference |
| Behandelnde Person/Einrichtung | 0..* | O | reference |
| Patient:in | 0..1 | O | reference |
| Kontaktperson | 0..* | O | reference |
| Ergänzende Angaben | 0..1 | O | string |
| Referenz auf vorherige Version (informativ) | 0..* | O | complex |
| Freigabe | 1..* | M | |
| Referenz Freigebende Person | 1..1 | M | |
| Behandelnde Person | 0..1 | O | reference |
| Behandelnde Person/Einrichtung | 0..1 | O | reference |
| Freigabezeitpunkt | 1..1 | M | datetime |
| Freigabetyp | 1..1 | M | code |
| Referenzierte Profile | 1..1 | M | |
| Additiv | 0..* | O | |
| Code/Bezeichnung | 1..1 | M | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| HL7®-Code AdditivePreservative | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..1 | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Administrative Profile | 1..1 | M | |
| Behandelnde Person | 0..* | O | |
| Identifikator | 0..* | O | |
| ANR | 0..* | O | identifier |
| EFN | 0..1 | O | identifier |
| ZANR | 0..* | O | identifier |
| Telematik-ID | 0..* | O | identifier |
| Name | 1..1 | M | |
| Name | 1..1 | M | |
| Vollständiger Name | 0..1 | O | string |
| Vorsatzwort | 0..1 | O | string |
| Namenszusatz | 0..1 | O | string |
| Titel | 0..* | O | string |
| Nachname | 1..1 | M | string |
| Vorname | 0..1 | O | string |
| Anschrift | 0..* | O | |
| Straßenanschrift | 0..* | O | |
| Straße | 0..1 | O | string |
| Hausnummer | 0..1 | O | string |
| Anschriftenzusatz | 0..1 | O | string |
| Stadtteil | 0..1 | O | string |
| Postleitzahl | 0..1 | O | string |
| Ort | 0..1 | O | string |
| Land/Wohnsitzländercode | 0..1 | O | code |
| Postfach | 0..* | O | |
| Postfach | 0..1 | O | string |
| Stadtteil | 0..1 | O | string |
| Postleitzahl | 0..1 | O | string |
| Ort | 0..1 | O | string |
| Land/Wohnsitzländercode | 0..1 | O | code |
| Administratives Geschlecht | 0..1 | O | code |
| Kontaktdaten | 0..* | O | |
| Kontaktkanal | 1..1 | M | code |
| Wert | 1..1 | M | string |
| Qualifikation | 0..* | O | code |
| Ergänzende Angaben | 0..1 | O | string |
| Behandelnde Person/Einrichtung | 0..* | O | |
| Referenz Einrichtung/Organisationseinheit | 1..1 | M | |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 1..1 | M | reference |
| Referenz Behandelnde Person | 1..1 | M | |
| Behandelnde Person | 1..1 | M | reference |
| Fachrichtung - Code/Bezeichnung | 0..* | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| KBV-Fachgruppencodierung | 0..1 | O | code |
| Code aus einem anderen Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Rolle in Bezug auf die Einrichtung - Code/Bezeichnung | 0..* | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| Rolle in der Einrichtung | 0..1 | O | code |
| Code aus einem anderen Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 0..* | O | |
| Identifikator | 0..* | O | |
| VKNR | 0..* | R | identifier |
| KZV-Abrechnungsnummer | 0..1 | O | identifier |
| IK-Nummer | 0..* | O | identifier |
| BSNR | 0..* | O | identifier |
| Telematik-ID | 0..* | O | identifier |
| Name | 0..1 | O | string |
| Typ - Code/Bezeichnung | 0..* | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| IHE-Code | 0..1 | O | code |
| HL7®-Fachabteilungsschlüssel | 0..1 | O | code |
| HL7®-Fachabteilungsschlüssel erweitert | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Übergeordnete Einrichtung/Organisationseinheit | 0..1 | O | |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 0..1 | O | reference |
| Anschrift | 0..* | O | |
| Straßenanschrift | 0..* | O | |
| Straße | 0..1 | O | string |
| Hausnummer | 0..1 | O | string |
| Anschriftenzusatz | 0..1 | O | string |
| Stadtteil | 0..1 | O | string |
| Postleitzahl | 0..1 | O | string |
| Ort | 0..1 | O | string |
| Land/Wohnsitzländercode | 0..1 | O | code |
| Postfach | 0..* | O | |
| Postfach | 0..1 | O | string |
| Stadtteil | 0..1 | O | string |
| Postleitzahl | 0..1 | O | string |
| Ort | 0..1 | O | string |
| Land/Wohnsitzländercode | 0..1 | O | code |
| Spezieller Kontakt | 0..* | O | |
| Kontaktangaben | 0..* | O | |
| Kontaktkanal | 1..1 | M | code |
| Wert | 1..1 | M | string |
| Zweck | 0..1 | O | code |
| Name | 0..1 | O | string |
| Adresse | 0..1 | O | string |
| Organisationskontaktdaten | 0..* | O | |
| Kontaktkanal | 1..1 | M | code |
| Wert | 1..1 | M | string |
| Ergänzende Angaben | 0..1 | O | string |
| Kontaktperson | 0..* | O | |
| Identifikator | 0..* | O | string |
| Beziehung - Code/Bezeichnung | 0..* | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| Patient relationship type | 0..* | O | code |
| Code aus einem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Administratives Geschlecht | 0..1 | O | code |
| Name | 0..1 | O | |
| Vollständiger Name | 0..1 | O | string |
| Vorsatzwort | 0..1 | O | string |
| Namenszusatz | 0..1 | O | string |
| Titel | 0..1 | O | string |
| Nachname | 1..1 | M | string |
| Vorname | 0..1 | O | string |
| Anschrift | 0..* | O | |
| Straßenanschrift | 0..* | O | |
| Straße | 0..1 | O | string |
| Hausnummer | 0..1 | O | string |
| Anschriftenzusatz | 0..1 | O | string |
| Stadtteil | 0..1 | O | string |
| Postleitzahl | 0..1 | O | string |
| Ort | 0..1 | O | string |
| Land/Wohnsitzländercode | 0..1 | O | code |
| Postfach | 0..* | O | |
| Postfach | 0..1 | O | string |
| Stadtteil | 0..1 | O | string |
| Postleitzahl | 0..1 | O | string |
| Ort | 0..1 | O | string |
| Land/Wohnsitzländercode | 0..1 | O | code |
| Kontaktdaten | 0..* | O | |
| Kontaktkanal | 1..1 | M | code |
| Wert | 1..1 | M | string |
| Hinweis | 0..1 | O | string |
| Patient:in | 1..1 | M | |
| Identifikator | 1..* | M | |
| VersichertenID | 0..1 | O | identifier |
| Versichertennummer_KVK | 0..1 | O | identifier |
| Versichertennummer_PKV | 0..1 | O | identifier |
| PID | 0..1 | O | identifier |
| Reisepassnummer | 0..1 | O | identifier |
| Name | Bedingung | ||
| 1..1 WENN Name bekannt ist |
R | ||
| 0..1 SONST (beispielsweise bei Pseudonymisierung) DataAbsentReason in FHIR® |
O | ||
| Name | 0..1 | O | |
| Vollständiger Name | 0..1 | O | string |
| Vorsatzwort | 0..1 | O | string |
| Namenszusatz | 0..1 | O | string |
| Titel | 0..1 | O | string |
| Nachname | 1..1 | M | string |
| Vorname | 0..1 | O | string |
| Anschrift | 0..* | O | |
| Straßenanschrift | 0..* | O | |
| Straße | 0..1 | O | string |
| Hausnummer | 0..1 | O | string |
| Anschriftenzusatz | 0..1 | O | string |
| Stadtteil | 0..1 | O | string |
| Postleitzahl | 0..1 | O | string |
| Ort | 0..1 | O | string |
| Land/Wohnsitzländercode | 0..1 | O | code |
| Postfach | 0..* | O | |
| Postfach | 0..1 | O | string |
| Stadtteil | 0..1 | O | string |
| Postleitzahl | 0..1 | O | string |
| Ort | 0..1 | O | string |
| Land/Wohnsitzländercode | 0..1 | O | code |
| Geburtsdatum | Bedingung | ||
| 1..1 Normalerweise sollte das Datum immer angegeben werden |
M | date | |
| 0..1 In nicht abschließend definierten Ausnahmen ist eine Nichtangabe erlaubt. |
O | date | |
| Administratives Geschlecht | 0..1 | O | code |
| Klinisches Geschlecht | 0..* | O | |
| Klinisches Geschlecht Code/Bezeichnung | 1..1 | M | |
| HL7®-Code Klinisches Geschlecht | 1..1 | M | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Zeitraum | 0..1 | O | |
| von | 0..1 | R | datetime |
| bis | 0..1 | R | datetime |
| Ergänzende Angaben zum Klinischen Geschlecht | 0..1 | O | string |
| Kontaktdaten | 0..* | O | |
| Kontaktkanal | 1..1 | M | code |
| Wert | 1..1 | M | string |
| Personenstand | 0..1 | O | code |
| Sprache | 0..* | O | code |
| Verstorben | 0..1 | O | |
| Verstorben | 0..1 | O | boolean |
| Verstorben zum Zeitpunkt | 0..1 | O | datetime |
| Außerkörperliche Quelle | 0..1 | O | |
| Identifikator außerkörperliche Quelle | 0..1 | O | identifier |
| Spezifischer Typ - Code/Bezeichnung | 0..1 | R | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | R | string |
| Kategorie | 1..1 | M | |
| Code Außerkörperliche Quelle | 1..1 | M | code |
| UDI | 0..1 | O | |
| UDI-DI | 1..1 | M | string |
| UDI-PI | 0..1 | O | string |
| Produktnummern | 0..* | O | |
| Modellnummer | 0..1 | O | string |
| Seriennummer | 0..1 | O | string |
| Chargennummer | 0..1 | O | string |
| Andere Produktnummer | 0..* | O | |
| Produktnummer | 0..1 | O | string |
| Bezeichnung der Produktnummer | 0..1 | O | string |
| Hersteller | 0..1 | O | |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 0..1 | O | reference |
| Version | 0..1 | O | string |
| Ergänzende Angaben zur außerkörperlichen Quelle | 0..* | O | string |
| Diagnose | 0..* | O | |
| Code/Bezeichnung | 1..1 | M | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| ICD-10-GM-Code | 0..1 | O | |
| Diagnosecode | 1..1 | M | code |
| Codierungskennzeichen | 0..1 | O | code |
| ICD-Diagnosesicherheit | 0..1 | O | code |
| ICD-Seitenlokalisation | 0..1 | O | code |
| ALPHA-ID-Code | 0..1 | O | code |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| ORPHANET-Code | 0..1 | O | code |
| Code aus einem anderen Codesystem | 0..1 | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Ergänzende Dokumente | 0..* | O | |
| Dateiname | 1..1 | M | string |
| Dateiformat | 1..1 | M | code |
| Datei | 1..1 | M | blob |
| Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes | 0..1 | O | datetime |
| Körperstruktur | 0..* | O | |
| Körperstelle Code/Bezeichnung | 1..1 | M | |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Lateralität Code/Bezeichnung | 0..1 | O | |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Lokalisation Code/Bezeichnung | 0..* | O | |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Uhrzeigerposition Code/Bezeichnung | 0..* | O | |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Morphologie Code/Bezeichnung | 0..1 | O | |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Ergänzende Angaben | 0..1 | O | string |
| Laboranalysegerät | 0..* | O | |
| Spezifischer Typ - Code/Bezeichnung | 0..1 | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Kategorie | 1..1 | M | |
| Code Laboranalysegerät | 1..1 | M | code |
| Name des Gerätes | 0..* | O | |
| Name | 1..1 | M | string |
| Typ | 1..1 | M | code |
| UDI | 0..1 | O | |
| UDI-DI | 1..1 | M | string |
| UDI-PI | 0..1 | O | string |
| Produktnummern | 0..* | O | |
| Modellnummer | 0..1 | O | string |
| Seriennummer | 0..1 | O | string |
| Chargennummer | 0..1 | O | string |
| Andere Produktnummer | 0..* | O | |
| Produktnummer | 0..1 | O | string |
| Bezeichnung der Produktnummer | 0..1 | O | string |
| Hersteller | 0..1 | O | |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 0..1 | O | reference |
| Version | 0..1 | O | string |
| Ergänzende Angaben zum Laboranalysegerät | 0..* | O | string |
| Laborauftrag-Informationen | 1..1 | M | |
| Auftragsidentifikatoren | 1..* | M | |
| Identifikator Auftraggeber | 0..1 | O | identifier |
| Auftragsnummer des Einsenders | 1..1 | M | identifier |
| Nachforderungsidentifikation | 0..* | O | identifier |
| Auftragszeitpunkt | 0..1 | O | datetime |
| Laborauftrag-Einsendung von | 1..1 | M | |
| Behandelnde Person | 0..1 | O | reference |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 0..1 | O | reference |
| Behandelnde Person/Einrichtung | 0..1 | O | reference |
| Patient:in | 0..1 | O | reference |
| Kontaktperson | 0..1 | O | reference |
| Fragestellung/Begründung | 0..1 | O | |
| Referenz Auftragsdiagnose | 0..* | O | |
| Diagnose | 1..1 | M | reference |
| Anlass | 0..1 | O | string |
| Veranlassungsgrund | 0..1 | O | string |
| Klinische Angaben | 0..1 | O | string |
| Freitext-Anforderung | 0..1 | O | string |
| Auftragsbezogene Hinweise | 0..1 | O | string |
| Dringlichkeit | 0..1 | O | code |
| Laborgesamtbefund | 1..1 | M | |
| Code Laborgesamtbefund | 1..1 | M | code |
| Patient:in | 1..1 | M | reference |
| Referenz Begegnung/Aufenthalt | 0..1 | O | complex |
| Kennzeichen Pseudonymisierter Befund | 0..1 | O | boolean |
| Auftragnehmendes Labor | 1..1 | M | |
| Behandelnde Person | 0..1 | O | reference |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 0..1 | O | reference |
| Behandelnde Person/Einrichtung | 0..1 | O | reference |
| Auftragsnummer des Labors | 0..1 | O | identifier |
| Auftragseingangszeitpunkt | 0..1 | O | datetime |
| Laborauftrag-Informationen | 1..1 | M | reference |
| Identifikator Laborgesamtbefund | 1..1 | M | |
| URI System | 1..1 | M | string |
| UUID | 1..1 | M | string |
| Status Gesamtbefund | 1..1 | M | code |
| Sekundärstatus Gesamtbefund | Bedingung | ||
| 0..3 WENN Status Gesamtbefund (DiagnosticReport.status) ="Partial" oder "Preliminary" |
O | code | |
| 0..0 SONST |
NP | code | |
| Probe | 0..* | O | |
| Probe | 0..* | O | reference |
| Ergebnisse | 1..* | M | |
| Sortiernummer Gruppe | 1..1 | M | count |
| Laboruntersuchungsgruppe | 1..1 | M | reference |
| Gesamtbeurteilung | 0..1 | O | string |
| Kennzeichen Kritischer Befund | 0..1 | O | boolean |
| Ergänzende Dokumente | 0..* | O | |
| Referenz Ergänzende Dokumente | 1..1 | M | |
| Ergänzende Dokumente | 1..1 | M | reference |
| Freitext-Angaben zum ergänzenden Dokument | 0..1 | O | string |
| Zeitpunkt Befund-Erstellung | 1..1 | M | datetime |
| Anhang-Laborgesamtbefund | 0..* | O | |
| Dateiname | 1..1 | M | string |
| Dateiformat | 1..1 | M | code |
| Datei | 1..1 | M | blob |
| Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes | 0..1 | O | datetime |
| Laboruntersuchungsgruppe | 1..* | M | |
| Code Laboruntersuchungsgruppe | 1..1 | M | code |
| Fachliches Gruppierungsmerkmal Auswahl | 0..2 | O | |
| Labormedizinischer Bereich Code/Bezeichnung | 0..1 | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| LOINC®-Code | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Test-Profil Code/Bezeichnung | 0..1 | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| Code Test-Profil | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Referenz auf Laboruntersuchung | 1..* | M | |
| Sortiernummer Laboruntersuchung | 1..1 | M | count |
| Laboruntersuchung | 1..1 | M | reference |
| Interpretation Untersuchungsgruppe Code/Bezeichnung | 0..* | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| HL7®-Code | 0..1 | O | code |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Untersuchungsbild-Anhang (informativ) | 0..* | O | |
| Untersuchungsbild-Anhang | 0..* | O | reference |
| Ergänzende Angaben zur Untersuchungsgruppe | 0..* | O | string |
| Durchgeführt von | 0..* | O | |
| Behandelnde Person | 0..* | O | reference |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 0..* | O | reference |
| Behandelnde Person/Einrichtung | 0..* | O | reference |
| Laboruntersuchung | 1..* | M | |
| Identifikator Laboruntersuchung | 0..1 | O | identifier |
| GTIN-Code | 0..1 | O | identifier |
| Fachliches Gruppierungsmerkmal Auswahl | 0..2 | O | |
| Labormedizinischer Bereich Code/Bezeichnung | 0..1 | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| LOINC®-Code | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Test-Profil Code/Bezeichnung | 0..1 | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| Code Test-Profil | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Zugrunde liegende Messungen | 0..* | O | |
| Laboruntersuchung | 1..1 | M | reference |
| Spezifikation Laboruntersuchung | 1..1 | M | |
| Laboruntersuchung Code/Bezeichnung | 1..1 | M | |
| LOINC®-Code | Bedingung | ||
| 0..0 WENN ein DataAbsentReason angegeben ist |
O | code | |
| 1..1 SONST |
M | code | |
| Bezeichnung Laboruntersuchung | Bedingung | ||
| 1..1 WENN anstelle eines LOINC®-Codes ein DataAbsentReason angegeben ist |
M | string | |
| 0..1 SONST |
O | string | |
| Grund für das Nichtvorhandensein eines LOINC®-Codes | Bedingung | ||
| 1..1 WENN kein LOINC®-Code angegeben ist |
M | code | |
| 0..0 SONST |
O | code | |
| Untersuchungsmethode, ergänzende Spezifizierung Code/Bezeichnung | 0..1 | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| SNOMED CT®-Code | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Probenart, Ergänzende Spezifizierung (informativ) | 0..1 | O | |
| Fremdleistung | 0..1 | O | |
| Kennzeichen Fremdleistung | 1..1 | M | boolean |
| Kennzeichen Verbundleistung | 0..1 | O | boolean |
| Kennzeichen Akkreditierte Laboruntersuchung | 0..1 | O | boolean |
| Durchführendes Labor | 1..* | O | |
| Behandelnde Person | 0..1 | O | reference |
| Einrichtung/Organisationseinheit | 0..1 | O | reference |
| Behandelnde Person/Einrichtung | 0..1 | O | reference |
| Status Laboruntersuchung | 1..1 | O | code |
| Probe | 0..1 | O | |
| Probe | 1..1 | M | reference |
| Gerät | 0..1 | O | |
| Laboranalysegerät | 0..1 | O | reference |
| Klinischer Bezugszeitpunkt | 1..1 | O | datetime |
| Medizinische Freigabe (informativ) | 0..* | O | |
| Medizinische Freigabe | 1..1 | M | reference |
| Dokumentationszeitpunkt | 1..1 | O | datetime |
| Messergebnis | 1..1 | M | |
| Messergebnis quantitativ | Bedingung | ||
| 1..1 WENN "Messergebnis qualitativ" NICHT vorhanden UND "Begründung Nicht-Verfügbarkeit" NICHT vorhanden |
M | ||
| 0..0 SONST |
NP | ||
| Kennzeichen "Nicht-linearer Referenzbereich" | 0..1 | O | boolean |
| Ergebniswert Quantität | Bedingung | ||
| 1..1 WENN quantitatives Messergebnis vorhanden und UNGLEICH (Ratio ODER Ergebnisbereich) |
M | ||
| 0..0 SONST |
NP | ||
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Komparator | 0..1 | O | code |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Ergebniswert Ratio | Bedingung | ||
| 1..1 WENN quantitatives Messergebnis vorhanden und UNGLEICH (Ergebniswert ODER Ergebnisbereich) |
M | ||
| 0..0 SONST |
NP | ||
| Komparator | 0..1 | O | code |
| Zähler Ergebniswert Quantität | 1..1 | M | |
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Nenner Ergebniswert Quantität | 1..1 | M | |
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Ergebnisbereich | Bedingung | ||
| 1..1 WENN quantitatives Messergebnis vorhanden und UNGLEICH (Ergebniswert ODER Ratio) |
M | ||
| 0..0 SONST |
NP | ||
| Obergrenze | 1..1 | M | |
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Untergrenze | 1..1 | M | |
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Messergebnis qualitativ Code/Bezeichnung | Bedingung | ||
| 1..1 WENN "Messergebnis quantitativ" NICHT vorhanden UND "Begründung Nicht-Verfügbarkeit" NICHT vorhanden |
M | ||
| 0..0 SONST |
NP | ||
| Ergebnis Code-Auswahl | 0..* | O | |
| SNOMED CT® Code | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Textergebnis | 0..1 | O | string |
| Begründung Nicht-Verfügbarkeit | Bedingung | ||
| 1..1 WENN Messergebnis fehlt (WENN "Messergebnis qualitativ" NICHT vorhanden und WENN "Messergebnis quantitativ" NICHT vorhanden) |
M | code | |
| 0..0 SONST |
NP | code | |
| Richtgrenzen | Bedingung | ||
| 1..* WENN ein quantitatives Messergebnis vorliegt |
M | ||
| 0..1 SONST |
O | ||
| Richtgrenzen-Typ Code/Bezeichnung | 1..1 | M | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| HL7® Typen von Referenzbereichen | 0..1 | O | code |
| Code aus anderem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Kollektiv-Bezug Code/Bezeichnung | 0..* | O | |
| Code-Auswahl | 0..* | O | |
| HL7®-Code | 0..1 | O | code |
| Code aus einem Codesystem | 0..* | O | code |
| Bezeichnung | 0..1 | O | string |
| Quelle für Richtgrenzen | 0..1 | O | string |
| Obere Richtgrenze | Bedingung | ||
| 1..1 WENN Untere Richtgrenze nicht ausgefüllt |
M | ||
| 0..1 SONST |
O | ||
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Komparator | 1..1 | M | code |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Untere Richtgrenze | Bedingung | ||
| 1..1 WENN Obere Richtgrenze nicht ausgefüllt |
M | ||
| 0..1 SONST |
O | ||
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Komparator | 1..1 | M | code |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Textbasierte Referenz | 0..1 | O | string |
| zlog-Wert | 0..1 | O | decimal |
| Messergebnis mit Alternativeinheit | 0..1 | O | |
| Messergebnis quantitativ mit Alternativeinheit | Bedingung | ||
| 1..1 WENN zum quantitativen Messergebnis (empfohlene Einheit) die Darstellung mit Alternativeinheit vorgesehen ist |
M | ||
| 0..0 SONST |
O | ||
| Ergebniswert Quantität mit Alternativeinheit | Bedingung | ||
| 1..1 WENN zum primären Ergebniswert Quantität (empfohlene Einheit) die Darstellung mit Alternativeinheit vorgesehen ist |
M | ||
| 0..0 SONST |
O | ||
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Komparator | 0..1 | O | code |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Ergebniswert Ratio mit Alternativeinheit | Bedingung | ||
| 1..1 WENN zum primären Ergebniswert Ratio (empfohlene Einheit) die Darstellung mit Alternativeinheiten vorgesehen ist |
M | ||
| 0..0 SONST |
O | ||
| Komparator | 0..1 | O | code |
| Zähler Ergebniswert Quantität | 1..1 | M | |
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Nenner Ergebniswert Quantität | 1..1 | M | |
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Ergebnisbereich mit Alternativeinheit | Bedingung | ||
| 1..1 WENN zum primären Ergebnisbereich (empfohlene Einheit) die Darstellung mit Alternativeinheit vorgesehen ist |
M | ||
| 0..0 SONST |
O | ||
| Obergrenze | 1..1 | M | |
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Untergrenze | 1..1 | M | |
| Wert | 1..1 | M | quantity |
| Einheit | 1..1 | M | code |
| Richtgrenzen für Alternativeinheit | Bedingung | ||
| 1..* WENN ein quantitatives Messergebnis mit Alternativeinheit existiert, sind die entsprechenden zugehörigen Richtgrenzen mit Alternativeinheit erforderlich |
M | ||
| 0..0 SONST |
O | ||
| Obere Richtgrenze für Alternativeinheit | Bedingung | ||
