| Official URL: https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_MIO_LAB_Observation_Methods | Version: 1.0.0-update | |||
| Draft as of 2026-06-19 | Computable Name: KBV_VS_MIO_LAB_Observation_Methods | |||
Copyright/Legal: Im folgenden Profil können Codes aus den Codesystemen Snomed, Loinc oder Ucum enthalten sein, die dem folgenden Urheberrecht unterliegen: This material includes SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is used by permission of SNOMED International. All rights reserved. SNOMED CT®, was originally created by The College of American Pathologists. SNOMED and SNOMED CT are registered trademarks of SNOMED International. Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license. This material contains content from LOINC (http://loinc.org). LOINC is copyright © 1995-2020, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee and is available at no cost under the license at http://loinc.org/license. LOINC® is a registered United States trademark of Regenstrief Institute, Inc. This product includes all or a portion of the UCUM table, UCUM codes, and UCUM definitions or is derived from it, subject to a license from Regenstrief Institute, Inc. and The UCUM Organization. Your use of the UCUM table, UCUM codes, UCUM definitions also is subject to this license, a copy of which is available at http://unitsofmeasure.org. The current complete UCUM table, UCUM Specification are available for download at http://unitsofmeasure.org. The UCUM table and UCUM codes are copyright © 1995-2009, Regenstrief Institute, Inc. and the Unified Codes for Units of Measures (UCUM) Organization. All rights reserved. THE UCUM TABLE (IN ALL FORMATS), UCUM DEFINITIONS, AND SPECIFICATION ARE PROVIDED “AS IS.” ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. |
||||
Dieses Valueset enthält die Codes zur Beschreibung von Untersuchungsmethode SNOMED CT®.
References
http://snomed.info/sct version 📍http://snomed.info/sct/11000274103/version/20251115 where concept descends from 272394005 (Technique)
Expansion from tx.mio42.de based on SNOMED CT German Edition edition 15-Nov 2025
This value set contains 780 concepts
| System | Code | Display (de) | Display (English) | en, de | Other Display (Deutsch) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 58207001 | Competitive protein binding assay technique (qualifier value) | Competitive protein binding assay, NOS | ||||
http://snomed.info/sct | 115341008 | Total measurement | Total measurement (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 246363001 | Acquisition technique (qualifier value) | Acquisition technique (attribute) | ||||
http://snomed.info/sct | 246502009 | Bladder filling technique (qualifier value) | Bladder filling technique (attribute) | ||||
http://snomed.info/sct | 246503004 | Catheter movement technique (qualifier value) | Catheter movement technique (attribute) | ||||
http://snomed.info/sct | 246504005 | Near reading technique (qualifier value) | Near reading technique (attribute) | ||||
http://snomed.info/sct | 246505006 | Photon detection technique (qualifier value) | Photon detection technique (attribute) | ||||
http://snomed.info/sct | 246506007 | Provocation technique (qualifier value) | Provocation technique (attribute) | ||||
http://snomed.info/sct | 246507003 | Stimulation technique (qualifier value) | Stimulation technique (attribute) | ||||
http://snomed.info/sct | 255459008 | Flash | Flash (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 255463001 | Single tetany technique | Single tetany technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 255583002 | Retruded jaw relation technique | Retruded jaw relation technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 256233002 | Rectally infused saline solution | Rectally infused saline solution (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257425005 | Bright field microscopy technique (qualifier value) | Bright field (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257428007 | Dent sleeve technique | Dent sleeve technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257452000 | Sbisa bar | Sbisa bar (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257456002 | Solid sphere technique | Solid sphere technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257460004 | Swept spatial frequency bars | Swept spatial frequency bars (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257465009 | Wax wafer technique | Wax wafer technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257740006 | V-Y advancement technique | V-Y advancement technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257771002 | Cementing | Cemented component fixation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257772009 | Cementing with normal viscosity cement | Cementing with normal viscosity cement (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257774005 | Cementing with low viscosity cement | Cementing with low viscosity cement (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257775006 | Cementing with normal viscosity cement containing antibiotic | Cementing with normal viscosity cement containing antibiotic (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257776007 | Cementing with low viscosity cement containing antibiotic | Cementing with low viscosity cement containing antibiotic (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257827009 | Press-fit component fixation | Press-fit component fixation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 257932009 | Direct suturing technique | Direct suturing technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258005004 | Accelerometry technique (qualifier value) | Accelerometry (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258006003 | Acidometric method | Acidometric method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258009005 | Boyden chamber technique | Boyden chamber technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258010000 | Catheter tip manometry technique | Catheter tip manometry (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258011001 | Chessboard method | Chessboard method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258012008 | Confocal laser scanning fluorescence technique | Confocal laser scanning fluorescence (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258013003 | Conventional manometry technique (qualifier value) | Conventional manometry (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258014009 | Dilution and colorimetry technique | Dilution and colorimetry (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258017002 | Double sampling dye-dilution test | Double sampling dye-dilution test (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258018007 | Drainage bottle measurement | Drainage bottle measurement (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258019004 | Drainage measurement | Drainage measurement (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258020005 | Dye dilution technique | Dye dilution technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258021009 | Dye test | Dye test (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258025000 | Enzyme mediated immunotransferase assay technique (qualifier value) | Enzyme-mediated immunotransferase assay (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258026004 | Enzyme method | Enzyme method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258027008 | Equilibration method | Equilibration method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258030001 | Gradient method | Gradient method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258031002 | Helium single breath technique | Helium single breath technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258033004 | Helium steady state technique | Helium steady state technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258034005 | Helium dilution | Helium dilution (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258035006 | Hochdruckflüssigkeitschromatographie | High pressure liquid chromatography (qualifier value) | High pressure liquid chromatography | |||
http://snomed.info/sct | 258036007 | Immunoblotting | Immunoblotting (qualifier value) | Immunoblotting | |||
http://snomed.info/sct | 258037003 | Immunoradiometrie | Immunoradiometry (qualifier value) | Immunoradiometry | |||
http://snomed.info/sct | 258038008 | Indicator dilution technique | Indicator dilution technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258039000 | Iodometric method | Iodometric method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258041004 | Isoenzyme typing | Isoenzyme typing (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258044007 | Lectin typing | Lectin typing (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258045008 | Lipopolysaccharide typing | Lipopolysaccharide typing (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258048005 | Microbiological method | Microbiological method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258054006 | Natural filling | Natural filling (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258055007 | Nitrocefin method | Nitrocefin method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258056008 | Nitrogen washout | Nitrogen washout (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258059001 | Pharmacological stimulation | Pharmacological stimulation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258060006 | Phenotyping | Phenotyping (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258063008 | Pneumatic otoscopy | Pneumatic otoscopy (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258065001 | Polyethylene glycol precipitation | Polyethylene glycol precipitation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258066000 | PCR-Methode | Polymerase chain reaction (qualifier value) | Polymerase chain reaction | Polymerase-Kettenreaktions-Methode | ||
http://snomed.info/sct | 258067009 | Post-tetanic count stimulation | Post-tetanic count stimulation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258068004 | Protein profiling | Protein profiling (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258069007 | Pyrolysis mass spectrometry | Pyrolysis mass spectrometry (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258070008 | Rapid-pull through | Rapid-pull through (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258071007 | Rebreathing method | Rebreathing method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258075003 | Serotypisierung | Serotyping (qualifier value) | Serotyping | |||
http://snomed.info/sct | 258076002 | Sham feed technique | Sham feed technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258077006 | Sheridan Gardiner technique | Sheridan Gardiner technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258078001 | Station pull-through | Station pull-through (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258080007 | Thermodilution technique | Thermodilution technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258081006 | Ultraviolet absorption | Ultraviolet absorption (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258082004 | Vector volume analysis | Vector volume analysis (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258083009 | Visual estimation | Visual estimation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258084003 | Weighing of swabs | Weighing of swabs (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258086001 | Zymodeme typing | Zymodeme typing (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258087005 | Agar-Dilutionsmethode | Agar dilution (qualifier value) | Agar dilution | Agarverdünnung | ||
http://snomed.info/sct | 258094008 | Dark ground microscopy technique | Dark ground (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258099003 | Fluoreszenzmikroskopie | Fluorescence (qualifier value) | Fluorescence microscopy technique | Fluoreszenz-Mikroskopie-Methode | ||
http://snomed.info/sct | 258100006 | Heterophoria method | Heterophoria method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258102003 | Intermittent withdrawal technique | Intermittent withdrawal technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258109007 | Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus | Restriction fragment length polymorphism (qualifier value) | Restriction fragment length polymorphism technique | |||
http://snomed.info/sct | 258110002 | Saline method | Saline method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258112005 | Sequence specific oligonucleotide probe | Sequence specific oligonucleotide probe (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258113000 | Sequence specific primers-polymerase chain reaction | Sequence specific primers-polymerase chain reaction (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258114006 | SRH - Single radial hemolysis | Single radial hemolysis (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258118009 | Suction drainage measurement | Suction drainage measurement (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258120007 | Vapor pressure depression | Vapour pressure depression (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258121006 | Ungated equilibrium | Ungated equilibrium (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258122004 | Whole cell long chain fatty acid methyl ester analysis | Whole cell long chain fatty acid methyl ester analysis (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258123009 | Electrocardiogram gated technique (qualifier value) | ECG gated technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258124003 | Gated equilibrium | Gated equilibrium (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258125002 | Freezing point depression | Freezing point depression (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258126001 | Phase contrast microscopy technique | Phase contrast (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258128000 | Sjögren hand technique (qualifier value) | Sjogren hand technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258129008 | Snellen technique | Snellen technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258131004 | Sucrose density gradient separation | Sucrose density gradient separation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258133001 | Plate assay technique (qualifier value) | Plate assay (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258144009 | Position change | Position change (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258150004 | Transmission | Transmission (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258159003 | Slime production typing | Slime production typing (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258164004 | Seldinger technique | Seldinger technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258169009 | Remodeled pouch method (qualifier value) | Remodelled pouch method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258171009 | Blind technique | Blind technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258173007 | Direct vision technique | Direct vision technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258178003 | Blood aspiration technique | Blood aspiration technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258179006 | Blood flashback technique | Blood flashback technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258180009 | Pressure waveform analysis | Pressure waveform analysis (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258181008 | Electrocardiogram analysis (qualifier value) | ECG analysis (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258182001 | Cold light transillumination | Cold light transillumination (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 258183006 | Gas injection and auscultation | Gas injection and auscultation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 260223001 | Maximum intercuspation technique | Maximum intercuspation technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 260227000 | Solid phase immune technique | Solid phase immune technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 260231006 | Van Slyke technique | Van Slyke technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 260710009 | Obturation technique (qualifier value) | Obturation technique (attribute) | ||||
http://snomed.info/sct | 260931002 | Post-processing (qualifier value) | Post-processing (attribute) | ||||
http://snomed.info/sct | 260982004 | Anticurvature technique | Anticurvature technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261006005 | Digital X-ray | Digital X-ray (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261009003 | Dual cure method | Dual cure method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261018001 | Mechanical | Mechanical (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261032004 | Turnover | Turnover technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261033009 | Ultrasonic endodontic technique | Ultrasonic endodontic technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261039008 | Valsalva maneuver | Valsalva maneuver (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261069001 | Double contrast technique | Double contrast technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261070000 | Double flare technique | Double flare technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261190007 | Dautrey method | Dautrey method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261192004 | Balanced force technique | Balanced force technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261194003 | Cine study | Cine study (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261196001 | Direct application technique | Direct application technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261208004 | Intermittent administration | Intermittent administration (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261209007 | Nipple sharing technique | Nipple sharing technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261212005 | Percutaneous with automated instrumentation | Percutaneous with automated instrumentation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261213000 | Percutaneous with endoscopic instrumentation | Percutaneous with endoscopic instrumentation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261214006 | Percutaneous with laser instrumentation | Percutaneous with laser instrumentation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261215007 | Percutaneous with manual instrumentation | Percutaneous with manual instrumentation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261216008 | Radionuclide plethysmography | Radionuclide plethysmography (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261271009 | Thermal plastic technique | Thermal plastic technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261272002 | Thermal solid technique | Thermal solid technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261338007 | Adhesive with supplementary suture technique | Adhesive with supplementary suture technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261373009 | Implant technique | Implant technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261504003 | Close rectal dissection technique | Close rectal dissection technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261510003 | Conventional angiography | Conventional angiography (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261548008 | Periarticular osteotomy | Periarticular osteotomy (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261561008 | Shelf technique | Shelf technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261567007 | Thermal injection technique | Thermal injection technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261573008 | Thyrotrophin releasing hormone stimulation | Thyrotrophin releasing hormone stimulation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261671000 | Air contrast technique | Air contrast technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261699009 | Before the filter | Before the filter (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261700005 | Benchekroun technique | Benchekroun technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261708003 | Biochemical bond component fixation | Biochemical bond component fixation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261710001 | Bisecting angle technique | Bisecting angle technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261714005 | Bone ingrowth system | Bone-ingrowth component fixation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261732005 | Corticotrophin releasing hormone stimulation | Corticotrophin releasing hormone stimulation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261754007 | Continuous infusion | Continuous infusion (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261787006 | Explant technique | Explant technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261790000 | Extra-high resolution technique | Extra-high resolution technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261793003 | Flow-directed technique | Flow-directed technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261856001 | Isaacs technique | Isaacs technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261909000 | Light cure method | Light cure method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261940007 | Mechanical grab method | Mechanical grab method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261943009 | Mitrofanoff technique | Mitrofanoff technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261947005 | Modified double flare technique | Modified double flare technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261958001 | Multiplanar reconstruction | Multiplanar reconstruction (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 261981004 | Neutral zone | Neutral zone (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262041006 | Paralleling technique | Paralleling technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262048000 | Patient cycled method | Patient cycled method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262062007 | Power output | Power output (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262063002 | Powered method | Powered method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262064008 | Powered flexible method | Powered flexible method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262065009 | Powered rigid method | Powered rigid method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262069003 | Pressure controlled method | Pressure controlled method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262092003 | Reciprocal mechanical technique | Reciprocal mechanical technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262095001 | Remaining connected | Remaining connected (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262110008 | Rotary mechanical endodontic technique | Rotary mechanical endodontic technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262136001 | Self-cure method | Self-cure method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262148003 | Single contrast technique | Single contrast technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262162005 | Sonic endodontic technique | Sonic endodontic technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262174009 | Standardised technique | Standardized technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262180001 | Stepback technique | Stepback technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262181002 | Stepdown technique | Stepdown technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262201007 | Thallium uptake method | Thallium uptake method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262207006 | Time cycled method | Time cycled method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262265000 | Volume controlled method | Volume controlled method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262278000 | Warming intravenous fluid technique | Warming intravenous fluid technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262293001 | Wire guided technique | Wire guided technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262295008 | With clearance measurement | With clearance measurement (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262296009 | Cross-compression technique | Cross-compression technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262300005 | With glomerular filtration rate (qualifier value) | With GFR (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262305000 | With separation | With separation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262310001 | With ureteric peristalsis analysis | With ureteric peristalsis analysis (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262313004 | Without remount | Without remount (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262320006 | Xenon clearance method | Xenon clearance method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 262323008 | After the filter | After the filter (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 263664004 | Altered cast technique | Altered cast technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 263696007 | Bouillon-Dilutionstest | Broth dilution (qualifier value) | Broth dilution | |||
http://snomed.info/sct | 263725008 | Constant acceleration technique | Constant acceleration technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 263746004 | Electrosensitivity technique | Electrosensitivity technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 263781002 | Impulse | Impulse (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 263809005 | Microvascular | Microvascular (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 263902000 | Transcutaneous method | Transcutaneous method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264220008 | Superior pedicle technique | Superior pedicle technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264268002 | Agarose technique | Agarose technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264269005 | Amino acid signature pattern analysis | Amino acid signature pattern analysis (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264270006 | Central pedicle technique | Central pedicle technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264271005 | Complement component 1q binding assay technique (qualifier value) | Complement component 1q binding assay (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264272003 | Conductivity technique | Conductivity technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264273008 | Continuous withdrawal technique | Continuous withdrawal technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264275001 | Fluoreszenzpolarisations-Immunoassay | Fluorescence polarization immunoassay (qualifier value) | Fluorescence polarization immunoassay technique (qualifier value) | Fluoreszenzpolarisations-Immunassay-Methode | ||
http://snomed.info/sct | 264276000 | Half chessboard method | Half chessboard method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264277009 | Heel bounce | Heel bounce (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264279007 | Hydroxylamine method | Hydroxylamine method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264280005 | Inferior pedicle technique | Inferior pedicle technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264281009 | Dufourmental technique | Lateralizing technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264283007 | Multiple-breath technique | Multiple-breath technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264284001 | Single-breath technique | Single-breath technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264355007 | Ffooks technique | Ffooks technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264582003 | Antibiogram typing | Antibiogram typing (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264583008 | Auxotyping | Auxotyping (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264584002 | Bacteriocin typing | Bacteriocin typing (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264590003 | Hypothalamic stimulation | Hypothalamic stimulation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264619009 | 100 hue technique | 100 hue technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264773007 | Dienes typing | Dienes typing (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264788002 | Biotyp-Identifzierung | Biotyping (qualifier value) | Biotyping | Biotypisierung | ||
http://snomed.info/sct | 264828007 | City University technique | City University technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264859009 | Maclure technique | Maclure technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264863002 | Morphotyping | Morphotyping (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264896000 | Nukleinsäureanalyse | Nucleic acid analysis (qualifier value) | Nucleic acid analysis | |||
http://snomed.info/sct | 264903000 | Pattern onset/offset stimulation technique | Pattern onset/offset stimulation technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264934001 | Toxin typing | Toxin typing (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264935000 | Transluminal prosthetic method | Transluminal prosthetic method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 264946002 | White noise masking of opposite ear | White noise masking of opposite ear (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 272389005 | Analysis | Analysis (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 272390001 | Dilution | Dilution (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 272391002 | Measurement technique (qualifier value) | Measurement (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 272392009 | Assay technique (qualifier value) | Assay (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 272393004 | Tests | Tests (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 272395006 | Typings | Typings (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 276857005 | Transthoracic impedance | Thoracic impedance (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 277337007 | Surface palpation technique | Surface landmark technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 277581000 | Suturing techniques | Suturing techniques (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 277620007 | Dental techniques | Dental techniques (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 277768009 | Automated endodontic technique | Automated endodontic technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 277769001 | Hand technique | Hand endodontic technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 277835006 | Flap valve technique | Flap valve technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 277853000 | Submucosal tunnel technique | Submucosal tunnel technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 277913002 | Washing of swabs | Washing of swabs (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 278283001 | Percutaneous techniques | Percutaneous techniques (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 278289002 | Mikroskopiemethode | Microscopy techniques (qualifier value) | Microscopy technique (qualifier value) | |||
http://snomed.info/sct | 278300004 | Pull-through technique | Pull-through technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 278394000 | Fluid replacement technique | Fluid replacement technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 278395004 | Imaging technique | Imaging techniques (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 278440009 | Copy denture technique | Copy denture technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 281408006 | Flow triggering | Flow triggering (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 281409003 | Pressure triggering | Pressure triggering (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 281410008 | Differential lung ventilation | Differential lung ventilation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 281417006 | One lung ventilation | One lung ventilation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 281418001 | Left lung ventilation | Left lung ventilation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 281419009 | Right lung ventilation | Right lung ventilation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 281420003 | Bilateral lung ventilation | Bilateral lung ventilation (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 284466007 | Anger management technique | Anger management technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 284467003 | Relaxation technique | Relaxation technique (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 286811001 | Pressure limited cycling method | Pressure limited cycling method (qualifier value) | ||||
http://snomed.info/sct | 302554003 | Contrast imaging technique | Contrast imaging technique (qualifier value) | ||||
